Gabbia per pallet pieghevole in metallo con rete metallica
Gabbia di stoccaggio impilabile in filo zincato è s Contenitori in rete metallica zincata antiruggine, pieghevoli e agganciabili. Sono durevoli, portatili, autopulenti e trasportabili. Il processo di zincatura della rete metallica dopo la saldatura garantisce una resistenza alla ruggine duratura. Riducono inoltre i costosi danni ai prodotti associati all'impilamento in grandi quantità e offrono un migliore utilizzo dello spazio, un'identificazione più precisa dei prodotti e una più facile movimentazione dei materiali sfusi.
Caratteristiche del prodotto | |
*Nome del prodotto | Contenitore di stoccaggio in metallo |
*Marca | KTSC |
*Materiale | Acciaio |
*Caratteristica | Protezione dalla corrosione |
*Tipo | Pallet in acciaio |
*Colore | Argento |
*Scala | Servizio medio |
*Utilizzo | Scaffalatura per pallet da magazzino |
Alcuni standard specifiche della gabbia di stoccaggio in rete metallica
IO te M | Livelli di pila | Capacità di carico (kg) | Dimensioni (mm) | Diametro del filo (mm) | Maglia ( mm ) | Peso (kg) | ||
|
|
|
L | O | H |
|
|
|
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 45 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*50 | 43 |
KTSCA-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6 | 50*50 | 47 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 50 |
KTSCB-5 | 4 | 1500 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50*50 | 53 |
KTSCC-5 | 4 | 500 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50*50 | 34 |
KTSCF-5 | 4 | 1000 | 1000 | 800 | 840 | 5.7 | 50*100 | 39 |
KTSCS-5 | 4 | 1200 | 1000 | 800 | 840 | 6.2 | 50*100 | 44 |
KTSCA-9 | 4 | 1200 | 1200 | 800 | 840 | 5.8 | 50*50 | 54 |
KTSCB-9 | 4 | 1500 | 1200 | 800 | 840 | 6.2 | 50*50 | 61 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*50 | 58 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 5.8 | 50*50 | 60 |
KTSCA-7 | 4 | 1500 | 1200 | 1000 | 890 | 6 | 50*50 | 64 |
KTSCB-7 | 4 | 2000 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*50 | 72 |
KTSCC-7 | 4 | 500 | 1200 | 1000 | 890 | 4.8 | 50*50 | 48 |
KTSCF-7 | 4 | 1000 | 1200 | 1000 | 890 | 5.7 | 50*100 | 55 |
KTSCS-7 | 4 | 1200 | 1200 | 1000 | 890 | 6.2 | 50*100 | 62 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.7 | 50*50 | 28 |
KTSCA-3 | 4 | 800 | 800 | 600 | 640 | 5.5 | 50*50 | 26 |
Materiale
Funzionamento e imballaggio
Come ottenere un preventivo?
1: Dimensioni della gabbia di stoccaggio e quantità totale.
2: Capacità di carico prevista.
3 Altro requisito.
Domande frequenti
D: Siete un'azienda manifatturiera o semplicemente una società commerciale?
R: Siamo un produttore ed esportatore, abbiamo 2 fabbriche a Xiamen e Jiangsu, e un'azienda di esportazione indipendente: Xiamen Keeptop.
D: Potete fornire i layout?
A: Disponiamo di un team di progettazione professionale pronto a soddisfare le vostre richieste OEM/ODM.
D: Quali sono i tempi di consegna?
R: Per un container da 40' ci vogliono circa 10-15 giorni.
D: Quali sono i tempi di assistenza post-vendita?
A: Garantiamo un servizio post-vendita entro 24 ore.